Haznos tu pedido personalizado en el siguiente formulario:
| Características del perfil | ||
| Espesor | 0,6 – 0,8 mm | |
| Ancho útil | 125/200 mm | |
| Longitud máxima | 6000 mm | |
Perfil Lama Mariola 125
| Datos técnicos | ||
| Espesor | Peso | |
| mm | kg/m | kg/m2 |
| 0,6 | 1,20 | 9,60 |
| 0,8 | 1,60 | 12,80 |
Perfil Lama Mariola 200
| Datos técnicos | ||
| Espesor | Peso | |
| mm | kg/m | kg/m2 |
| 0,6 | 1.50 | 7,50 |
| 0,8 | 2,00 | 10 |






