La chapa perforada combina características de transparencia, resistencia y economía. Disponemos de formato estándar de 2000×1000 mm y 3000×1500 mm.
Referencias:
ECHPG2010C1020 | Chapa perf 1.5mm Galva C10 U20 A: 2000X1000mm |
ECHPG2010C2040 | Chapa perf 1.5mm Galva C20 U40 A: 2000X1000mm |
ECHPG2010C3060 | Chapa perf 1.5mm Galva C30 U60 A: 2000X1000mm |
ECHPG2010C4080 | Chapa perf 1.5mm Galva C40 U80 A: 2000X1000mm |
ECHPG2010R1014 | Chapa perf 1.5mm Galva R10 T14 A: 2000X1000mm |
ECHPG2010R35 | Chapa perf 1.5mm Galva R3 T5 A: 2000X1000mm |
ECHPG2010R58 | Chapa perf 1.5mm Galva R5 T8 A: 2000X1000mm |
ECHPG2010R69 | Chapa perf 1.5mm Galva R6 T9 A: 2000X1000mm |
ECHPG2010R811 | Chapa perf 1.5mm Galva R8 T11 A: 2000X1000mm |
ECHPG3015C2040 | Chapa perf 1.5mm Galva C20 U40 A: 3000X1500mm |
ECHPG3015C4080 | Chapa perf 1.5mm Galva C40 U80 A: 3000X1500mm |
ECHPG3015R1014 | Chapa perf 1.5mm Galva R10 T14 A: 3000X1500mm |
ECHPG3015R68.5 | Chapa perf 1.5mm Galva R6 T8.5 A: 3000X1500mm |
Solicita presupuesto mediante el siguiente formulario: